Сертификация:
ISO
ледовые машины коммерческие ледовые машины производители ледовых блоков
параметр
Модель | SK-120P | SK-210P | SK-280P | SK-350P |
Дирезион продукции (мм) | 580*670*835 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 |
Система охлаждения | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода |
Рефгенератор | R404a | R404a | R404a | R404a |
Содержание рефигеранта | 290 г | 280 г | 290 г | 390 г |
Компрессор | Секоп | Секоп | Секоп | Секоп |
Внешний шкаф | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Отправьте свой запрос прямо нам