Сертификация:
CE
c
ледовые машины коммерческие ледовые машины производители ледовых блоков
параметр
Модель | SK-160P | SK-210P | SK-280P | SK-350P | SK-420P | SK-31A |
Дирезион продукции (мм) | 660*685*920 | 660*685*920 | 660*685*920 | 560*830*1718 | 560*830*1718 | 460*430*800 |
Система охлаждения | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода | Воздух/Вода |
Рефгенератор | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
Содержание рефигеранта | 290 г | 280 г | 290 г | 390 г | 420 г | 190 кг |
Компрессор | Секоп | Секоп | Секоп | Секоп | Секоп | Секоп |
Внешний шкаф | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
Отправьте свой запрос прямо нам